1 Diamond Opening

1 1 diamonds11-14 5+ card diamonds15-19 4+ card diamonds
 1 1 heart6+ HCP 4+ cardhearts
 1 1 spade11-14 5 carddiamonds 4 cardspades singleton or void in hearts
 1 nt15-17 nt (two way cbs)
 2 2 clubs11-14 5+ carddiamonds 4+ cardclubs singleton or void in hearts (3154, 2155, 3055, 2164)
 2 2 diamondsAny unbalanced 15-17
 2 2 heartsRelay
 2 2 spades15-17 5 carddiamonds 4 cardspades (no hearts)
 3 3 clubs15-17 5 carddiamonds 4 cardclubs (no hearts)
 3 3 diamonds15-17 6 carddiamonds (no hearts)
 3 3 hearts15-17 5 carddiamonds 4 cardhearts
 3 3 spades15-17 6+ carddiamonds 5 cardspades unbalanced
 3 nt15-17 5/6 carddiamonds with 3 card hearts
 4 4 clubs15-17 5 carddiamonds 5 cardclubs (no hearts)
 4 4 diamonds15-17 6 carddiamonds with 4 card hearts
 4 4 hearts15-17 6+ carddiamonds 5 card hearts
 2 2 hearts11-14 5+ carddiamonds 3+ cardhearts (with a 3 card support its either a 5431 or a 6331 hand)
 2 2 spadesInvite Relay with 4 card hearts
 PasMinimum 3 card hearts
 2 ntMinimum 4 card hearts
 3 ntMax 3 card hearts
 4 4 heartsMax 4 card hearts
 2 ntInvite Relay with 5 card hearts
 3 3 clubsMinimum 3 cardhearts
 3 3 heartsMinimum 4 cardhearts
 3 ntMax 3 cardhearts
 4 4 heartsMax 4 cardhearts
 3 3 clubsGF Relay with 4 card hearts
 3 3 diamondsMax 3 card hearts
 3 3 heartsMax 4 card hearts
 3 3 spadesMin 3 card hearts
 3 ntMin 4 card hearts
 3 3 diamondsGF Relay with 5 card hearts
 3 3 heartsMax 3 card hearts
 3 3 spadesMax 4 card hearts
 3 ntMin 3 card hearts
 4 4 clubsMin 4 card hearts
 2 2 spadesAny unbalanced 18-19
 2 ntRelay
 3 3 clubs18-19 5 carddiamonds 4 cardclubs (no hearts)
 3 3 diamonds18-19 6 carddiamonds (no hearts)
 3 3 hearts18-19 5 carddiamonds 4 cardhearts
 3 3 spades18-19 5 carddiamonds 4 cardspades (no hearts)
 3 nt18-19 5/6 carddiamonds with 3 card hearts
 4 4 clubs18-19 5+ carddiamonds 5 cardclubs (no hearts)
 4 4 diamonds18-19 6 carddiamonds with 4 card hearts
 4 4 hearts18-19 6+ carddiamonds 5 cardhearts
 4 4 spades18-19 6+ carddiamonds 5 cardspades (no hearts)
 2 nt18-19 nt
 3 3 clubs11-14 6 carddiamonds 5 cardclubs (no hearts)
 3 3 diamonds11-14 6 carddiamonds (no 3+ cardhearts and unbalanced and at least 3 card spades 3163 or 4162 4063 3064)
 3 3 hearts11-14 6 carddiamonds 5 cardhearts
 3 3 spades11-14 6 carddiamonds 5 cardspades (no hearts)
 4 4 clubs11-14 6 carddiamonds 4 cardhearts
 1 1 spade6+ HCP 4+ cardspades
 1 nt15-17 nt (two way cbs)
 2 2 clubs11-14 5 carddiamonds 4 cardclubs singleton or void in spades (3154, 3055, 4054, 2164)
 2 2 diamondsAny unbalanced 15-17
 2 2 heartsRelay
 2 2 spades15-17 5 carddiamonds 4 cardspades
 3 3 clubs15-17 5 carddiamonds 4 cardclubs (no spades)
 3 3 diamonds15-17 6 carddiamonds (no spades)
 3 3 hearts15-17 5 carddiamonds 4 cardhearts (no spades)
 3 3 spades15-17 5 carddiamonds with 3 card hearts (this 1 is extra compared to 1diamonds 1hearts
 3 nt15-17 6 carddiamonds with 3 card spades
 4 4 clubs15-17 5 carddiamonds 5 cardclubs (no spades)
 4 4 diamonds15-17 6 carddiamonds with 4 card spades
 4 4 hearts15-17 6+ carddiamonds 5 cardhearts (no spades)
 4 4 spades15-17 6+ carddiamonds 5 cardspades
 2 2 heartsAny unbalanced 18-19
 2 2 spadesRelay
 2 nt18-19 5 carddiamonds with 3 card spades
 3 3 clubs18-19 5 carddiamonds 4 cardclubs (no spades)
 3 3 diamonds18-19 6 carddiamonds (no spades)
 3 3 hearts18-19 5 carddiamonds 4 cardhearts (no spades)
 3 3 spades18-19 5 carddiamonds 4 cardspades
 3 nt18-19 6 carddiamonds with 3 card spades
 4 4 clubs18-19 5 carddiamonds 5 cardclubs (no spades)
 4 4 diamonds18-19 6 carddiamonds with 4 card spades
 4 4 hearts18-19 6+ carddiamonds 5 cardhearts (no spades)
 4 4 spades18-19 6+ carddiamonds 5 cardspades
 2 2 spades11-14 5+ carddiamonds 3+ cardspades
 2 ntInvite Relay with 4 card spades
 3 3 clubsMin 3 card spades
 3 3 spadesMin 4 card spades
 3 ntMax 3 card spades
 4 4 clubsMax 4 card spades
 3 3 clubsInvite Relay with 5 card spades
 3 3 spadesMin 3 /4 card spades
 3 ntMax 3 card spades
 4 4 clubsMax 4 card spades
 3 3 diamondsGF Relay with 4 card spades
 3 3 heartsMax 3 card spades
 3 3 spadesMax 4 card spades
 3 ntMin 3 card spades
 4 4 clubsMin 4 card spades
 3 3 heartsGF Relay with 5 card spades
 3 3 spadesMax 3 card spades
 3 ntMax 4 card spades
 4 4 clubsMin 3 card spades
 4 4 diamondsMin 4 card spades
 2 nt18-19 nt
 3 3 clubs11-14 6 carddiamonds 5 cardclubs unbalanced (no spades)
 3 3 diamonds11-14 6 carddiamonds (no 3+ cardspades and unbalanced and at least 3 card hearts 1363 or 1462 0463 0364)
 3 3 hearts11-14 6 carddiamonds 5 cardhearts (no spades)
 3 3 spades11-14 6 carddiamonds 5 cardspades
 4 4 clubs11-14 6 carddiamonds 4 cardspades
 1 nt6-9 HCP balanced
 2 2 clubs8+ HCP 5+ carddiamonds no Major (inverted minors)
 2 2 diamondsAny 15-17 unbal
 2 2 heartsRelay
 3 3 clubs15-17 5 carddiamonds 4 cardclubs
 3 3 diamonds15-17 6 carddiamonds 64xx
 3 3 hearts15-17 5 carddiamonds 4 cardhearts
 3 3 spades15-17 5 carddiamonds 4 cardspades
 4 4 clubs15-17 6+ carddiamonds 5 cardclubs
 4 4 diamonds15-17 6 carddiamonds 6331
 4 4 hearts15-17 6+ carddiamonds 5 cardhearts
 4 4 spades15-17 6+ carddiamonds 5 cardspades
 2 2 hearts15-17 nt (partner could relay with 2spades to get the contract in the right hand or bid nt himself) or 15-17 6+ card diamonds
 2 2 spades11-14 any 11-14 with 5 carddiamonds unbalanced
 2 nt18-19 nt
 3 3 clubs18-19 5 carddiamonds 4 cardclubs
 3 3 diamonds11-14 6 carddiamonds (64xx or 6331)
 3 3 hearts18-19 5 carddiamonds 4 cardhearts
 3 3 spades18-19 5 carddiamonds 4 cardspades
 4 4 clubs18-19 6+ carddiamonds 5 cardclubs
 4 4 diamonds18-19 6 carddiamonds
 4 4 hearts18-19 6+ carddiamonds 5 card
 4 4 spades18-19 6+ carddiamonds 5 cardspades
 2 2 diamonds10-11 HCP 6+ cardhearts
 2 2 hearts10-11 HCP 6+ cardspades
 2 2 spades10-11 HCP balanced (3nt will get in the right hand with 15-17 balanced or any other max)
 2 nt10-11 HCP 6+ cardclubs
 3 3 clubs13+ GF 6+ cardclubs
 3 3 diamonds3-7 HCP unbalanced / 6-7 balanced 4+ carddiamonds
 3 3 hearts13+ GF 6+ cardhearts
 3 3 spades13+ GF 6+ cardspades